สรุปรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 599,999,940 70.33%
2 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก 20,077,322 2.35%
3 นาย อิศรา พิทยายน 17,063,400 2.00%
4 นาย สุนทร ด่านเฉลิมนนท์ 11,200,000 1.31%
5 นาง อารดา จรูญเอก 9,758,091 1.14%
6 บริษัท ทุนพีรดา จำกัด 8,710,830 1.02%
7 นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา 8,530,000 1.00%
8 นาย สงวน สกุลวรรัตน์ 4,000,800 0.47%
9 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,606,642 0.42%
10 นาย คงคุณ เศตะพราหมณ์ 3,120,000 0.37%
ผู้ถือหุ้นอื่น 167,014,075 19.58%
จำนวนหุ้นทั้งหมด 853,081,100 100.00%