ราคาหลักทรัพย์ จาก : 18 ม.ค. 2567 ถึง 17 เม.ย. 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(15 มี.ค. 2567 ถึง 28 มี.ค. 2567)
7.05 7.15 6.90 6.95 21,160,206 148,251,315
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(15 ก.พ. 2567 ถึง 14 มี.ค. 2567)
8.45 8.45 6.80 7.05 71,106,892 353,774,630
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
17 เม.ย. 2567 7.05 7.05 6.95 6.95 3,756,917 26,216,795
11 เม.ย. 2567 7.15 7.20 7.05 7.10 3,593,914 25,460,465
10 เม.ย. 2567 7.15 7.25 7.10 7.20 4,124,006 29,621,080
09 เม.ย. 2567 6.95 7.10 6.95 7.10 4,421,300 31,118,295
05 เม.ย. 2567 6.85 6.90 6.80 6.90 1,694,575 11,614,655
04 เม.ย. 2567 6.90 6.95 6.85 6.90 2,366,037 16,319,750
03 เม.ย. 2567 6.90 6.95 6.85 6.90 2,840,180 19,580,680
02 เม.ย. 2567 7.00 7.00 6.90 6.95 2,120,204 14,724,125
01 เม.ย. 2567 6.85 7.00 6.80 6.95 2,511,159 17,353,770
29 มี.ค. 2567 6.95 6.95 6.80 6.80 6,676,091 45,844,515
28 มี.ค. 2567 7.05 7.10 6.90 6.95 5,788,533 40,373,540
27 มี.ค. 2567 7.05 7.15 7.05 7.05 2,519,365 17,856,945
26 มี.ค. 2567 6.95 7.05 6.90 7.05 1,975,841 13,798,895
25 มี.ค. 2567 6.95 7.00 6.90 6.90 1,313,970 9,107,825
22 มี.ค. 2567 7.00 7.00 6.95 6.95 783,674 5,451,195
21 มี.ค. 2567 6.95 7.05 6.95 7.00 1,356,057 9,460,560
20 มี.ค. 2567 7.05 7.05 6.90 6.90 2,193,513 15,262,540
19 มี.ค. 2567 7.10 7.10 7.00 7.00 795,816 5,605,045
18 มี.ค. 2567 7.05 7.15 7.05 7.05 2,855,994 20,213,950
15 มี.ค. 2567 7.05 7.10 7.00 7.05 1,577,443 11,120,820
14 มี.ค. 2567 7.00 7.10 6.95 7.05 2,861,774 20,071,450
13 มี.ค. 2567 7.10 7.10 7.00 7.00 1,348,343 9,469,505
12 มี.ค. 2567 7.20 7.25 6.95 7.10 3,204,550 22,553,720
11 มี.ค. 2567 7.05 7.20 6.95 7.20 2,935,976 20,795,100
08 มี.ค. 2567 7.00 7.10 6.95 7.10 24,814,070 15,519,375
07 มี.ค. 2567 7.00 7.05 6.95 6.95 1,419,990 9,911,820
06 มี.ค. 2567 6.95 7.10 6.85 7.00 2,805,201 19,588,960
05 มี.ค. 2567 7.00 7.00 6.90 6.95 1,855,946 12,908,690
04 มี.ค. 2567 7.10 7.20 6.95 7.00 3,089,567 21,827,890
01 มี.ค. 2567 7.15 7.30 6.80 7.10 7,365,968 51,369,200
29 ก.พ. 2567 7.50 7.50 7.40 7.40 744,201 5,528,105
28 ก.พ. 2567 7.50 7.55 7.45 7.50 986,922 7,380,685
27 ก.พ. 2567 7.65 7.65 7.50 7.55 1,038,343 7,861,455
23 ก.พ. 2567 7.65 7.65 7.55 7.65 472,090 3,594,100
22 ก.พ. 2567 7.65 7.70 7.50 7.65 1,537,037 11,698,805
21 ก.พ. 2567 7.45 7.65 7.45 7.65 1,276,000 9,631,905
20 ก.พ. 2567 7.85 7.85 7.30 7.40 9,069,369 68,543,445
19 ก.พ. 2567 8.30 8.40 8.10 8.10 1,682,042 13,831,295
16 ก.พ. 2567 8.40 8.45 8.20 8.30 1,710,521 14,220,590
15 ก.พ. 2567 8.45 8.45 8.35 8.40 888,982 7,468,535
14 ก.พ. 2567 8.50 8.50 8.40 8.45 889,743 7,493,690
13 ก.พ. 2567 8.45 8.55 8.45 8.50 612,990 5,205,175
12 ก.พ. 2567 8.45 8.45 8.40 8.40 619,288 5,211,280
09 ก.พ. 2567 8.25 8.50 8.25 8.45 1,007,104 8,443,170
08 ก.พ. 2567 8.40 8.45 8.20 8.25 1,592,850 13,266,945
07 ก.พ. 2567 8.45 8.50 8.35 8.40 386,405 3,250,960
06 ก.พ. 2567 8.25 8.40 8.25 8.40 1,228,520 10,285,375
05 ก.พ. 2567 8.10 8.25 8.10 8.25 977,835 8,021,770
02 ก.พ. 2567 8.05 8.20 8.00 8.05 2,362,444 19,187,080
01 ก.พ. 2567 8.00 8.05 7.95 8.05 1,185,616 9,517,485
31 ม.ค. 2567 8.10 8.15 7.95 8.00 2,424,009 19,445,265
30 ม.ค. 2567 8.10 8.20 8.10 8.20 1,951,014 15,867,335
29 ม.ค. 2567 8.05 8.15 8.00 8.10 1,855,908 14,980,360
26 ม.ค. 2567 8.15 8.20 8.00 8.05 1,785,969 14,468,930
25 ม.ค. 2567 8.15 8.20 8.05 8.10 1,823,176 14,791,935
24 ม.ค. 2567 7.95 8.25 7.95 8.15 4,177,418 33,901,575
23 ม.ค. 2567 8.20 8.25 7.85 8.00 3,853,687 30,759,035
22 ม.ค. 2567 8.55 8.55 8.25 8.25 1,853,738 15,471,645
19 ม.ค. 2567 8.55 8.60 8.45 8.50 1,237,790 10,548,730
18 ม.ค. 2567 8.50 8.55 8.40 8.50 1,268,117 10,755,070

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น