สัญลักษณ์ ขนาดที่ออก
(ล้านบาท)
ยอดคงค้าง
(ล้านบาท)
วันที่ออก วันที่ครบกำหนด อายุตราสาร อัตราดอกเบี้ย
BRI24NA 505.10 505.10 22 พฤศจิกายน 2565 22 พฤศจิกายน 2567 2 ปี 4.00%
BRI25NA 994.90 994.90 22 พฤศจิกายน 2565 22 พฤศจิกายน 2568 3 ปี 4.70%
BRI255A 379.70 379.70 23 พฤษภาคม 2566 23 พฤษภาคม 2568 2 ปี 4.00%
BRI256A 1,083.80 1,083.80 23 พฤษภาคม 2566 23 พฤษภาคม 2569 3 ปี 4.70%
BRI267A 567.60 567.60 12 กรกฎาคม 2567 12 กรกฎาคม 2569 2 ปี 5.00%
BRI277A 731.60 731.60 12 กรกฎาคม 2567 12 กรกฎาคม 2570 3 ปี 5.25%
ทั้งหมด 4,262.70 4,262.70